آزمون های سختی معیاری برای اندازه گیری مقاومت مواد در برابر تغییر شکل پلاستیک است که در حین اعمال فشار از سوی یک فرورونده (Indentor) در ماده ایجاد میشود. مقادیر سختی در شکل دهی مواد، ماشینکاری، تراشکاری و بورینگ CNC حائز اهمیت می باشد. در تمام آزمونهای سختی، نوعی فرورنده با شکلهای مختلف (کروی، هرمی و …) با اعمال یک نیروی خارجی معین در سطح جسم فرو رفته و بر اساس میزان نیروی اعمالی و عمق فروروفتن (ابعاد سطح اثر فرورفتن) عدد سختی جسم تعیین می گردد. بنابراین جنس و ماهیت ماده، اندازه و نوع فرورونده و میزان نیروی اعمالی در تعیین عدد سختی موثر است، لذا روشهای متعددی بر این اساس وجود داشته که روش های راکول(HR)، برینل(HB)، ویکرز (HV) و نوپ(HK)، اسکلروسکوپ (HS) از رایج ترین این روشها می باشند که می بایست براساس استانداردهای ASTM به زیر انجام شوند:
Rockwell Hardness:Test Method E 18
Vickers Hardness—Test Method E 92
Brinell Hardness—Test Method E 10
Knoop Hardness—Test Method E 384
Scleroscope Hardness—Practice E 448
جهت تبدیل واحد آنلاین سختی می توان از سایت های زیر استفاده نمود:
جدول زیر حدود تقریبی تبدیل استحکام کششی به اعداد سختی برینل، راکول سی و ویکرز را برای فولادهای با استحکام ۸۲۰ الی الی ۲۱۸۰ مگاپاسکال ارائه کرده است:
Thensile Stress [Mpa] | ویکرز [HV] | برنیل [HB] | راکول سی [HRC] |
۸۲۰ | ۲۵۵ | ۲۴۲ | ۲۳,۱ |
۸۳۵ | ۲۶۰ | ۲۴۷ | ۲۴ |
۸۵۰ | ۲۶۵ | ۲۵۲ | ۲۴,۸ |
۸۶۵ | ۲۷۰ | ۲۵۷ | ۲۵,۶ |
۸۸۰ | ۲۷۵ | ۲۶۱ | ۲۶,۴ |
۹۰۰ | ۲۸۰ | ۲۶۶ | ۲۷,۱ |
۹۱۵ | ۲۸۵ | ۲۷۱ | ۲۷,۸ |
۹۳۰ | ۲۹۰ | ۲۷۶ | ۲۸,۵ |
۹۵۰ | ۲۹۵ | ۲۸۰ | ۲۹,۲ |
۹۶۵ | ۳۰۰ | ۲۸۵ | ۲۹,۸ |
۹۹۵ | ۳۱۰ | ۲۹۵ | ۳۱ |
۱۰۳۰ | ۳۲۰ | ۳۰۴ | ۳۲,۲ |
۱۰۶۰ | ۳۳۰ | ۳۱۴ | ۳۳,۳ |
۱۰۹۵ | ۳۴۰ | ۳۲۳ | ۳۴,۴ |
۱۱۲۵ | ۳۵۰ | ۳۳۳ | ۳۵,۵ |
۱۱۵۵ | ۳۶۰ | ۳۴۲ | ۳۶,۶ |
۱۱۹۰ | ۳۷۰ | ۳۵۲ | ۳۷,۷ |
۱۲۲۰ | ۳۸۰ | ۳۶۱ | ۳۸,۸ |
۱۲۵۵ | ۳۹۰ | ۳۷۱ | ۳۹,۸ |
۱۲۹۰ | ۴۰۰ | ۳۸۰ | ۴۰,۸ |
۱۳۲۰ | ۴۱۰ | ۳۹۰ | ۴۱,۸ |
۱۳۵۰ | ۴۲۰ | ۳۹۹ | ۴۲,۷ |
۱۳۸۵ | ۴۳۰ | ۴۰۹ | ۴۳,۶ |
۱۴۲۰ | ۴۴۰ | ۴۱۸ | ۴۴,۵ |
۱۴۵۵ | ۴۵۰ | ۴۲۸ | ۴۵,۳ |
۱۴۸۵ | ۴۶۰ | ۴۳۷ | ۴۶,۱ |
۱۵۲۰ | ۴۷۰ | ۴۴۷ | ۴۶,۹ |
۱۵۵۵ | ۴۸۰ | [۴۵۶] | ۴۷,۷ |
۱۵۹۵ | ۴۹۰ | [۴۶۶] | ۴۸,۴ |
۱۶۳۰ | ۵۰۰ | [۴۷۵] | ۴۹,۱ |
۱۶۶۵ | ۵۱۰ | [۴۸۵] | ۴۹,۸ |
۱۷۰۰ | ۵۲۰ | [۴۹۴] | ۵۰,۵ |
۱۷۴۰ | ۵۳۰ | [۵۰۴] | ۵۱,۱ |
۱۷۷۵ | ۵۴۰ | [۵۱۳] | ۵۱,۷ |
۱۸۱۰ | ۵۵۰ | [۵۲۳] | ۵۲,۳ |
۱۸۴۵ | ۵۶۰ | [۵۳۲] | ۵۳ |
۱۸۸۰ | ۵۷۰ | [۵۴۲] | ۵۳,۶ |
۱۹۲۰ | ۵۸۰ | [۵۵۱] | ۵۴,۱ |
۱۹۵۵ | ۵۹۰ | [۵۶۱] | ۵۴,۷ |
۱۹۹۵ | ۶۰۰ | [۵۷۰] | ۵۵,۲ |
۲۰۳۰ | ۶۱۰ | [۵۸۰] | ۵۵,۷ |
۲۰۷۰ | ۶۲۰ | [۵۸۹] | ۵۶,۳ |
۲۱۰۵ | ۶۳۰ | [۵۹۹] | ۵۶,۸ |
۲۱۴۵ | ۶۴۰ | [۶۰۸] | ۵۷,۳ |
۲۱۸۰ | ۶۵۰ | [۶۱۸] | ۵۷,۸ |
کیلومتر ٢۴ جاده مخصوص کرج، گرمدره، جنب کارخانه اتمسفر، کوچه سروستان، بعد از کانال کوچه دوم شرقی (صنعت)، شماره١٢